PVC-IP2F-SZ25P PolyVision Видеокамера IP, купол 2Мп, поворотная
SKU: 12750
Вес: 0 kg
Размеры: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Цена: 34,990.00р.
Единица измерения:
шт
В упаковке:
1
Приход:
под заказ 7 дней
В наличии:
Нет Уличная поворотная 1080p IP-видеокамера
Технические характеристики:
Спецификация | PVC-IP2F-SZ25P | |
Матрица | Тип | 1/2.9'' 2M SONY CMOS |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0,05 лк (F1.5, АРУ) | |
Ч/Б: 0,01 лк (F1.5, АРУ) | ||
ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
Объектив | Тип | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 5-120 мм | |
Угол обзора | 57,6°-2,7° мм | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 6 |
Дальность | до 60 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые функции | DSP-процессор | Hisilicon |
Баланс белого | Автоматический/Вручную | |
Улучшение изображения | Defog (антитуман) | |
АРУ | Автоматическая/Вручную | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Авто/вручную (механический ИК-фильтр) | |
Дополнительно | Поддержка iPhone- и Android-устройств (HiSee) | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264/ H.265 |
Основной поток | PAL: 1080p@25 к/с | |
Субпоток | D1@25к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный (256 Кбит/с – 10Мбит/с) | |
Поворотное устройство | Интерфейс управления | Сеть (IP) |
Углы поворота | По горизонтали: 0…360°(бесконечно) | |
По вертикали: 90° | ||
Скорость вращения | Поворота: 0,6…200° | |
Наклона: 3,5…100° | ||
Количество пресетов | 220 | |
Прочее | Слот для SD-карты | Нет (опционально) |
Последовательны порты | RS-485 (опционально) | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | Onvif 2.4, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, Android, iOS | |
Эксплуатация и хранение | Питание | DC 12В / IEEE 802.3at |
Энергопотребление | 2А (до 20 Вт) | |
Класс защиты | IP66 | |
Температура эксплуатации | -40…+60°С | |
Температура хранения | -20…+70°С | |
Максимальная влажность | 95% | |
Габаритные размеры | 208x251,1x136,1 мм |
- 2080 просмотров
- Версия для печати